Soi cầu 3 càng MB - Thánh Lô 2 Nháy tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 066 | 96% | 8 ngày | 7 kỳ | 2 lần | Về 7/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 8 ngàyCau tam giac |
| 2 | 177 | 91% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 3 | 089 | 89% | 12 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 642 | 89% | 5 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 5 | 027 | 88% | 8 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 423 | 86% | 8 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 287 | 86% | 8 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 8 | 994 | 86% | 18 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 18 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 077 | 85% | 3 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 075 | 83% | 1 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 11 | 756 | 82% | 7 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyPascal theo ngay |
| 12 | 045 | 82% | 7 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 7 ngàyCap dao ganCau tam giac |
| 13 | 163 | 81% | 2 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 14 | 199 | 81% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 200 | 81% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 416 | 81% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpGan 9 ngàyCau Pascal |
| 17 | 339 | 81% | 6 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 18 | 337 | 81% | 11 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 060 | 80% | 16 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 16 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 20 | 116 | 80% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCap dao gan |
| 21 | 412 | 80% | 33 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 33 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 22 | 024 | 80% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 984 | 80% | 23 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 23 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 24 | 071 | 80% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 13 ngàyCau Pascal |
Thánh Lô 2 Nháy giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.