Soi cầu bao lô MT - Thánh Lô 2 Nháy là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 566 | 35.1 | 2 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 155 | 33.8 | 2 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 736 | 33.1 | 2 lần | 39 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 974 | 32.8 | 1 lần | 49 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu đảo |
| 758 | 29.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 479 | 29.7 | 1 lần | 21 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 121 | 27.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 097 | 27.4 | 1 lần | 28 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệt |
| 557 | 27.1 | 1 lần | 54 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 693 | 27.0 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 077 | 48.2 | 2 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 684 | 30.6 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 651 | 29.5 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 325 | 27.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 747 | 27.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 486 | 27.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 423 | 26.1 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 269 | 26.0 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 770 | 25.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảo |
| 904 | 25.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 228 | 30.6 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu đảo |
| 822 | 29.9 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 397 | 27.6 | 2 lần | 31 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 818 | 26.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 145 | 26.4 | 2 lần | 29 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 854 | 25.6 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 458 | 25.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 149 | 25.6 | 1 lần | 22 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 582 | 25.6 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 173 | 24.8 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Thánh Lô 2 Nháy và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.