Với Soi cầu cặp 3 càng MB - Thánh Lô 2 Nháy, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 20/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034 | 95% | 8 kỳ | 0 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 329 | 91% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 3 | 850 | 88% | 2 kỳ | 12 ngày | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 592 | 84% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 019 | 83% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 097 | 83% | 6 kỳ | 8 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 7 | 783 | 83% | 1 kỳ | 52 ngày | Về 1/60 kỳGan 52 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 8 | 035 | 83% | 7 kỳ | 6 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 9 | 264 | 83% | 1 kỳ | 0 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 10 | 063 | 81% | 7 kỳ | 17 ngày | Về 7/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 018 | 81% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 767 | 81% | 4 kỳ | 23 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 23 ngàyPascal bien ngay |
| 13 | 817 | 80% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 054 | 80% | 11 kỳ | 1 ngày | Về 11/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 15 | 959 | 79% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 16 | 074 | 78% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 695 | 78% | 1 kỳ | 16 ngày | Về 1/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 983 | 77% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 19 | 064 | 77% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 20 | 070 | 76% | 6 kỳ | 1 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 21 | 005 | 76% | 7 kỳ | 9 ngày | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 488 | 76% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyCau PascalCau tam giacCanh phai tam giac |
| 23 | 217 | 76% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 24 | 612 | 76% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.