Với Soi cầu lô 3 số MN - Thánh Lô 2 Nháy, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 838 | 88.9 | 6 lần | 82 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 714 | 77.4 | 2 lần | 430 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 422 | 75.2 | 3 lần | 140 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 330 | 74.4 | 3 lần | 71 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 019 | 73.8 | 1 lần | 502 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 134 | 71.6 | 3 lần | 161 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 817 | 70.6 | 3 lần | 117 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 154 | 68.3 | 2 lần | 76 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 459 | 68.0 | 3 lần | 72 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 339 | 67.4 | 4 lần | 48 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 495 | 78.0 | 2 lần | 13 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 228 | 77.0 | 3 lần | 96 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 590 | 75.7 | 3 lần | 226 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 250 | 75.4 | 3 lần | 260 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 277 | 72.7 | 2 lần | 253 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 658 | 72.2 | 4 lần | 41 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 143 | 70.7 | 3 lần | 172 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 871 | 69.3 | 2 lần | 170 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 471 | 69.0 | 3 lần | 213 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 448 | 69.0 | 2 lần | 121 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 327 | 87.6 | 4 lần | 45 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 164 | 76.3 | 4 lần | 138 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 091 | 68.0 | 3 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 113 | 67.4 | 3 lần | 219 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 644 | 67.0 | 3 lần | 32 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 615 | 66.1 | 2 lần | 287 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 196 | 65.7 | 2 lần | 362 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 461 | 65.5 | 3 lần | 182 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 478 | 65.1 | 3 lần | 53 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 077 | 64.6 | 4 lần | 412 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Thánh Lô 2 Nháy và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.