Soi cầu lô 3 số MT - Thánh Lô 2 Nháy tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Định để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 912 | 75.8 | 3 lần | 273 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 521 | 71.8 | 3 lần | 119 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 839 | 67.7 | 3 lần | 77 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 266 | 64.7 | 3 lần | 132 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 343 | 64.6 | 4 lần | 250 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 103 | 64.3 | 2 lần | 98 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 932 | 63.3 | 3 lần | 100 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 219 | 62.8 | 3 lần | 198 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 585 | 62.0 | 3 lần | 152 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 165 | 61.6 | 2 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Bình để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 419 | 93.3 | 4 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 482 | 74.4 | 2 lần | 116 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 886 | 69.4 | 4 lần | 101 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 570 | 67.5 | 2 lần | 182 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 653 | 65.4 | 3 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 683 | 65.1 | 5 lần | 98 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giải |
| 198 | 64.1 | 3 lần | 246 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 532 | 63.3 | 2 lần | 241 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 184 | 61.6 | 3 lần | 266 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 354 | 61.3 | 1 lần | 94 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Trị để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 984 | 76.5 | 6 lần | 96 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giải |
| 418 | 74.5 | 4 lần | 209 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 521 | 71.0 | 3 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCó nhịp gần |
| 231 | 70.8 | 2 lần | 117 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 157 | 70.3 | 3 lần | 104 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 713 | 69.9 | 3 lần | 76 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 626 | 69.9 | 1 lần | 55 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 511 | 69.2 | 4 lần | 97 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 379 | 69.2 | 4 lần | 38 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 507 | 67.5 | 3 lần | 27 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.